Okrsková volebná komisia v Krasňanoch zistila tieto výsledky:
| Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 1165 |
| Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 845 |
| Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 zákona č. 180/2014 Z.z. | 834 |
| Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 11 |
| Počet platných odovzdaných hlasov | 832 |
| Percentuálna účasť | 72,53 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
| Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | č. 1 | 1 |
| DOBRÁ VOĽBA | č. 2 | 34 |
| Sloboda a Solidarita | č. 3 | 45 |
| SME RODINA | č. 4 | 59 |
| Slovenské Hnutie Obrody | č. 5 | 1 |
| ZA ĽUDÍ | č. 6 | 37 |
| MÁME TOHO DOSŤ! | č. 7 | 0 |
| Hlas pravice | č. 8 | -- |
| Slovenská národná strana | č. 9 | 51 |
| Demokratická strana | č. 10 | 2 |
| OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáviské osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | č. 11 | 214 |
| Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia | č. 12 | 29 |
| STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | č. 13 | 0 |
| 99% - občiansky hlas | č. 14 | 0 |
| Kresťansko demokratické hnutie | č. 15 | 62 |
| Slovenská liga | č. 16 | 0 |
| VLASŤ | č. 17 | 28 |
| MOST - HÍD | č. 18 | 0 |
| SMER - sociálna demokracia | č. 19 | 178 |
| SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby | č. 20 | 0 |
| HLAS ĽUDU | č. 21 | 0 |
| Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť | č. 22 | 0 |
| Práca slovenského národa | č. 23 | 0 |
| Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | č. 24 | 84 |
| Socialisti.sk | č. 25 | 7 |













